BF2开发板(Wi-Fi/BLE)
产品描述
性能参数
目标应用
终端设备
应用场景
资料下载
技术报告
内容1
内容2
内容3

概述
LFB-BF2-DEV-01开发板内嵌LF-WM05模组,旨在为开发者提供一个便 捷的Wi-Fi/BLE学习平台。它配备了易用的排针接口、 LED灯和Reset按钮, 方便开发WiFi/BLE物联网设备。
产品特点
• GPIO
• 模组GPIO全部引出
• LED灯功能
• 电源指示灯
• 状态指示灯
• UART收发指示灯
• 电源切换跳线帽
• USB供电/独立供电
• 按键功能
• 独立RESET按键
特性
支持 802.11 b/g/n 标准,频率范围 2400M ~ 2483.5MHz | 外设 |
包含 276KB SRAM/128KB ROM/1Kb eFuse | ▪ 2*UART |
包含2MB/4MB XIP FLASH | ▪ 1*I2C |
工作电压:DC 2.5 V ~ 3.6 V | ▪ 5*PWM |
Wi-Fi /BLE相关特性 | ▪ 1*SPI |
▪ Wi-Fi 支持 IEEE 802.11 b/g/n 标准 | ▪ 1*SDIO |
▪ Wi-Fi 支持 STA, SoftAP and sniffer 模式 | ▪ 1*12bit ADC |
▪ PCB 板载天线 | ▪ 1*10bit DAC |
▪ BLE 5.0 | ▪ 13*GPIO |
开发板实图

LFB-BF2-DEV-01引脚定义
组件 | 名称 | 功能说明 |
LF-WM03 | LF-WM03 Wi-Fi 模块 | 基于 LF686 芯片的 IOT 模组 |
I/O | 对 外 引 出 的 I/O 口 | 上下两排I/O排针引出 GPIO/UART/SPI/I2C/PWM 等外设 |
JP2 | LF-WM03 电源 短接口 | LF-WM03 模组电源通断跳线帽 |
State led | 状态指示灯 | 运行模式时闪烁,下载模式时低亮 |
Power led | 电源指示灯 | 开发板上电常亮 |
RST | Reset | 复位按键 |
MiniUSB | MiniUSB 口 | DC5V 供电、程序下载、调试口 |
Power selected | 电源选择口 | 选择通过 MiniUSB 供电或 Power and U1 供电:短接右边两个,为 Mini USB 端口给开发 板供电。短接左边两个,需将 USB 接口用跳 线来 连接电源供电 |
Power and U1 | 四线插座 | 串口通信,DC5V 供电 |
USB to UART Bridge | USB-to-UART 桥接器 | 单芯片 USB-to-UART 桥接器 ,可提供极 高的传输速率 |
Data transfer selected | 数据传输选择 | 下载固件时必须接 GPIO16;该跳线帽 用 于 选 择 GPIO8或 GPIO16 作 为 UART0_TXD |
开发底板应用场景
继电器控制
▪ 基于BF2的开发与学习
温湿度
▪ 温湿度传感器的开发验证等
LED亮灭
▪ 控制GPIO、定时器应用
云平台连接学习
▪ 连接和验证云平台的应用
综合 实验
▪ 基于继电器、温湿度传感器、LED和云平台的综合实验
新闻

微信公众号

视频号